Специалист и их количество | Ключевые компетенции |
Технический директор 1 человек | знание архитектуры ПО, баз данных, DevOps, безопасности, внедрение технологий, формирование и реализация технической стратегии, понимание всего цикла разработки, управление командой, контроль за отказоустойчивостью и масштабируемостью |
Разработчик плагина 1 человек | знание REST API, Webhooks, авторизация (OAuth, API Key), знание POS-решений (r_keeper, iiko и др.), владение стеками (Node.js, C#, PHP), ведение и обработка ошибок, обеспечение защиты и безопасности данных, работа с системами контроля версий (Git)) |
Backend-разработчик 1 человек | владение языками программирования Java, PHP, понимание принципов ООП, функционального и асинхронного программирования, проектирование и оптимизация баз данных, разработка и поддержка REST API, проектирование масштабируемых и отказоустойчивых продуктов, обеспечение защиты и безопасности данных, работа с системами контроля версий (Git)) |
Frontend-разработчик 1 человек | веб-разработка HTML, CSS, JavaScript, адаптивная и кроссбраузерная вёрстка, владение фреймворками React / Vue / Angular, работа по макетам figma, оптимизация и производительность кода, работа с системами контроля версий (Git)) |
Менеджер продукта 1 человек | построение roadmap и гипотез на основе данных, продуктовая аналитика, ведение backlog, проведение продуктовых исследований, интервью, юзабилити-тестов) - определяет приоритеты по решению задач и доработке системы, составляет техническую документацию. |
ВСЕГО: 5 человек |
Специалист и их количество | Ключевые компетенции |
Инженер технической поддержки 2 человека | техническая экспертиза в обслуживаемом ПО, чтение логов, оформление баг-репортов, работа с API) – гарантийное обслуживание ПО, устранение ошибок, тестированием ПО после доработок |
Руководитель сервиса 1 человек | организация команды и мотивация, коммуникация и разрешение конфликтов, аналитика клиентского опыта, автоматизация процессов поддержки) – отвечает за стратегию и контроль качества сервиса, исполнения задач по устранению ошибок или их передаче техническим специалистам для доработки. |
ВСЕГО: 3 человека |
Специалист и их количество | Ключевые компетенции |
Специалист первой линии технической поддержки 3 человека | доскональное знание функционала программного обеспечения, умение работать в CRM-платформах для обработки обращений, следование скриптам и регламентам, соблюдение таймингов) – техническая поддержка ПО, коммуникация с пользователями, помощь с настройками, взаимодействие с поддержкой второй линии для устранения ошибок. |
ВСЕГО: 3 человека |